Justin Bieber esélye a nagy áttörésre csupán millió volt az egyhez, amíg rajongók hada rá nem klikkelt az interneten. A Soha ne mondd, hogy soha segítségével most te is részesévé válhatsz egy átlagos tinédzser mesébe illő sikertörténetének. Ez a ?lebilincselő és inspiráló? film azt mutatja be, hogy a valaha volt legfiatalabb előadóként hogyan jutott fel Justin New York leghíresebb színpadára és adott teltházas koncertet.
Smici12
Na án még azért is megfogom nézni.Kíváncsi vagyok már erre a filmre hogy tényleg szar vagy esetleg jó-e.
Szóval szánalmas vagyok? :D jaj köszi a bókot. De igazság szerint te még szánalmasabb vagy hogy így ítélkezel azért mert te nem szeretsz valamit.Tudod nem egyformák az emberek. Én se ítélek el senkit pl azért mert más zenét hallgat,más embereket szeret, más filmeket,más stílusú zenét..stb.Gratulálok neked hogy azért ítéled el az embereket mert más az ízlésük ;) Te szánalmas vagy tényleg. Te már eléggé elsüllyedtél... nőjjél már fel!!És válogasd meg a szavaidat! TE SZÁNALMAS!!!
Úgy szól a mondás hogy "Az ellenségeid a legnagyobb rajongóid". Na most ez bebizonyosodott,hogy tényleg így van!Úgy vagyok vele,hogy amit nem szeretek azzal nem foglakozok.De látom néhány hülye azért jött ide hogy olyan emberről írkáljon akit nem szeret.Ennek van értelme....-.-" Nevetséges. Képzeljétek nem buzi,úgyhogy fiúcskák nincs esélyetek nála. ;) 17 évesen énekel,filmben szerepel.. mi kell még? Erre ti is képesek vagytok?? vagy ti mind sztárok vagytok ugyebár és sokkal többet tudtok felmutatni az életbe!!
Bazdmeg mit rinyáltok itt hogy vedd le!! vedd le a filmet! Kussoljatok már be.Hát ennyire gyökerek nem lehettek komolyan mondom hogy ide jösztök azért hogy hisztizzetek mint egy hisztis picsa! Árad belőletek a férfiasság.Na hagyjátok abba ezt a macskanyávogást mert nem bírom. Spuri innen!! na csáó
Én azt hittem,hogy az egész gyerek mögött nincs semmi,csak fel van fújva...De örülök,hogy megnéztem a filmet.Justin nem csak énekelni,de dobolni,trombitálni,gitározni,táncolni,kosarazni...tud.Nagyon tehetséges és iszonyú nagy szerencséje is volt.De megdolgozott a sikerért.Aki utálja őt,azt csak sajnálni tudom,hogy ilyen érzéseket táplál önmagában-ezzel csak saját magának árt.Ha nem tetszik a zenéje vagy a hangja,akkor csak egyszerűen nem kell hallgatni.
Csak azt nem értem hogy Will Smith hogy mehetett bele abba hogy a fia ilyen.....húha....hát....nem tudom jellemezni....filmekben szerepeljen??? érthetetlen És Maja, mi nem fikézünk, fikázunk.Aztán ahogy elnézem elég nagy pop fanatikus lehetsz, persze nem ara célzok hogy izé gyerek fan vagy.De az ilyenek mint, a lentebb említett és a fent is látható személy vagy egy SöPö, megszégyenítik a pop kúltúr világát, azért valljuk be Michael Jackson-t mindenki hallgatott már, és ha nem is imádta. de azért szerethetett egy két dalt....de ez.... és még valami nem beszólogassanak hanem beszóloNgassanak...csak hogy egyszer nehogy karót kapj nyelvtanbólaztán ne szívd mellre csak viccelődök
Érdenes megnézni, magáért beszél! Venue | City | Tickets Sold / Available | Gross Revenue |
---|---|---|---|
XL Center | Hartford | 13,132 / 13,132 (100%) | $585,790[12] |
Sun National Bank Center | Trenton | 7,523 / 7,523 (100%) | $366,285[12] |
US Bank Arena | Cincinnati | 10,758 / 10,758 (100%) | $505,545[12] |
Marcus Amphitheater | Milwaukee | 21,772 / 21,772 (100%) | $923,549[12] |
Target Center | Minneapolis | 14,717 / 14,717 (100%) | $639,226[12] |
Wells Fargo Arena | Des Moines | 9,399 / 9,650 (97%) | $432,560[12] |
i wireless Center | Moline | 10,610 / 10,610 (100%) | $493,090[12] |
Qwest Center | Omaha | 11,682 / 12,093 (97%) | $524,563[12] |
Verizon Theater | Grand Prairie | 6,000 / 6,000 (100%) | $303,550[12] |
BOK Center | Tulsa | 12,993 / 12,993 (100%) | $584,810[12] |
1st Bank Center | Broomfield | 6,207 / 6,207 (100%) | $315,185[12] |
Maverik Center | West Valley City | 10,362 / 10,362 (100%) | $487,135[12] |
Comcast Arena | Everett | 8,588 / 8,588 (100%) | $410,172[12] |
Rose Garden | Portland | 13,244 / 13,244(100%) | $555,598[12] |
Oracle Arena | Oakland | 14,555 / 14,555 (100%) | $663,921[12] |
Events Center | Reno | 6,583 / 6,583 (100%) | $316,022[12] |
Nokia Live | Los Angeles | 6,673 / 6,673 (100%) | $345,602[12] |
Calif. Mid-State Fair | Paso Robles | 14,162 / 14,162 (100%) | $612,960[12] |
Planet Hollywood | Las Vegas | 6,808 / 6,808 (100%) | $338,836[12] |
Jobing.com Arena | Glendale | 13,818 / 13,818 (100%) | $656,446[12] |
Sprint Center | Kansas City | 14,481 / 14,481 (100%) | $607,701[12] |
Verizon Arena | Little Rock | 13,676 / 13,676 (100%) | $614,854[12] |
FedEx Forum | Memphis | 13,750 / 13,750 (100%) | $597,795[12] |
The Cajundome | Lafayette | 10,438 / 10,438 (100%) | $646,195[12] |
Amway Arena | Orlando | 12,225 / 12,225 (100%) | $535,713[12] |
BankAtlantic Center | Sunrise | 14,104 / 14,104 (100%) | $641,848[12] |
Time Warner Cable Arena | Charlotte | 15,263 / 15,263 (100%) | $656,795[12] |
Arena @ Gwinnett Center | Duluth | 10,588 / 10,588 (100%) | $513,420[12] |
Bridgestone Arena | Nashville | 14,345 / 14,345 (100%) | $644,350[12] |
Conseco Fieldhouse | Indianapolis | 14,490 / 14,490 (100%) | $639,505[12] |
Schottenstein Center | Columbus | 14,056 / 14,056 (100%) | $648,820[12] |
Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | 15,667 / 15,667 (100%) | $702,008[12] |
Air Canada Centre | Toronto | 15,859 / 15,859 (100%) | $748,791[12] |
John Labatt Centre | London | 9,154 / 9,154 (100%) | $437,765[12] |
ScotiaBank Place | Ottawa | 14,284 / 14,284 (100%) | $651,081[12] |
Times Union Center | Albany | 12,536 / 12,536 (100%) | $561,464[12] |
Dunkin Donuts Center | Providence | 9,679 / 9,679 (100%) | $441,009[12] |
Prudential Center | Newark | 13,942 / 13,942 (100%) | $639,255[12] |
Madison Square Gardens | New York City | 14,529 / 14,529 (100%) | $778,946[12] |
New York State Fair | Syracuse | 16,787 / 16,787 (100%) | $837,275[12] |
Champlain Valley Expo | Essex Junction | 8,048 / 9,422 (85%) | $370,660[12] |
Great Allentown Fair | Allentown | 10,242 / 10,242 (100%) | $489,858[12] |
Maryland State Fair | Timonium | 12,540 / 12,540 (100%) | $595,650[12] |
MTS Centre | Winnipeg | 12,422 / 12,422 (100%) | $636,175[12] |
Brandt Centre | Regina | 6,747 / 6,747 (100%) | $348,641[12] |
Credit Union Centre | Saskatoon | 13,059 / 13,059 (100%) | $649,066[12] |
Rexall Place | Edmonton | 13,874 / 13,874 (100%) | $680,140[12] |
Pengrowth Saddle Dome | Calgary | 13,893 / 13,893 (100%) | $708,161[12] |
Blaisdell Arena | Honlulu | 15,721 / 15,721 (100%) | $852,809[12] |
Rogers Arena | Vancouver | 14,899 / 14,899 (100%) | $769,285[12] |
ARCO Arena | Sacramento | 13,498 / 13,498 (100%) | $785,272[12] |
Citizens Business Bank Arena | Ontario | 8,482 / 8,482 (100%) | $511,283[12] |
Staples Center | Los Angeles | 13,572 / 13,572 (100%) | $835,512[12] |
Honda Center | Anaheim | 11,882 / 11,882 (100%) | $690,781[12] |
HP Pavilion | San Jose | 11,605 / 12,411 (94%) | $693,838[12] |
Valley View Casino Center | San Diego | 11,424 / 11,424 (100%) | $567,494[12] |
Ford Center | Oklahoma City | 11,702 / 12,316 (95%) | $574,602[12] |
AT&T Center | San Antonio | 14,663 / 14,663 (100%) | $718,098[12] |
Toyota Center | Houston | 13,352 / 13,352 (100%) | $667,082[12] |
Scottrade Center | Saint Louis | 14,471 / 14,471 (100%) | $707,896[12] |
KFC Yum Center | Louisville | 15,943 / 15,943 (100%) | $774,638[12] |
Wolstein Center | Cleveland | 10,431 / 10,616 (98%) | $529,266[12] |
Norfolk Scope | Norfolk | 9,286 / 9,286 (100%) | $463,586[12] |
Wells Fargo Center | Philadelphia | 15,614 / 15,614 (100%) | $913,257[12] |
TD Garden | Boston | 14,080 / 14,080 (100%) | $843,180[12] |
Izod Center | East Rutherford | 16,394 / 16,394 (100%) | $957,502[12] |
Boardwalk Hall | Atlantic City | 13,481 / 13,481 (100%) | $803,831[12] |
Bell Centre | Montreal | 16,260 / 16,260 (100%) | $812,580[12] |
Air Canada Centre | Toronto | 16,639 / 16,639 (100%) | $877,432[12] |
Verizon Wireless Arena | Manchester | 9,300 / 9,300 (100%) | $432,290[12] |
CONSOL Energy Center | Pittsburgh | 13,957 / 13,957 (100%) | $804,568[12] |
Greensboro Coliseum | Greensboro | 14,603 / 14,603 (100%) | $700,618[12] |
Bi-Lo Center | Greensville | 11,769 / 11,769 (100%) | $577,074[12] |
American Airlines Arena | Miami | 14,167 / 14,167 (100%) | $693,312[12] |
St. Pete Times Forum | Tampa | 14,270 / 14,270 (100%) | $689,300[12] |
BJCC | Birmingham | 13,773/ 13,773 (100%) | $667,628[12] |
Philips Arena | Atlanta | 14,045 / 14,045 (100%) | $823,881[12] |
O2 Arena | London | 16,020 / 16,020 (100%) | $881,519[12] |
Sportspaleis | Antwerp | 13,536 / 13,536 (100%) | $796,566[12] |
Entertainment Centre | Brisbane | 11,065 / 11,065 (100%) | $1,151,750[12] |
Acer Arena | Sydney | 29,481 / 29,481 (100%) | $2,892,460[12] |
Rod Laver Arena | Melbourne | 25,538 / 25,538 (100%) | $2,247,360[13] |
TOTAL | 1,055,872 1,058,528 / ` (99.6%) | $55,791,336 |
nah ennél nagyobb baromságot sem írhattál volna. ez egy nyomigyerek és az is marad rajingói 90% csaj és azok is csak azért hallgatják mert "cuki" és légyszíves ezzel a dumával kíméljetek hogy azért van ez, azért gondolom így, stb mert csak a gép elött nagy a szánk. ha tehetném képébe mondanám hogy szar vagy de nem lehet. amúgymeg IMDB pont is értékeli a filmet és azt nem csak mi "kockák" értékeljük hanem Amerika nagy része is. Magyarországi mocskokról meg ne is beszéljünk (pl: SP, MM,)
Szerintem azok, akik azt hiszik tehetség nélkül elérnek idáig: Tévednek! Ha ez a srác amatőr lett volna, ma nem akarnának belőle dollár milliárdost csinálni(vag már az is). Azzal hogy be került a showba, nem tanul többet, így egy szinten ragad, nem fejlődik tovább, leáldozóban a Napja. Azoknak a trolloknak edig üzenem akik akár csak megnézetlenül ítélkeznek(vagy megnézték és úgy), hogy nem véletlen kik kerülnek ki a nyilvánosság elé és kik maradnak csak a számítógép előtt, hogy ítélkezzenek! Az ítélkezés jogos, de mások sikerét letörni elég gáz! Én sem éretek egyet azzal, hogy gyerekek 100aiból erőszakkal kicsikarnak akár 10-12 évesen is szerepléseket nagy tömegek előtt, de ezt már csak a szülők döntik el!
"...a valaha volt legfiatalabb ""előadóként""..." na ne már! Michael Jackson, Christina Augilera...csak hogy maiakat említsek, mert a régieket biztosan nem ismeritek....ők akkor hányévesen kezdték? Hányévesen voltak már sokkal magasabban mint ő most. Ez egy vicc. Így agyon ajnározni valakit, mégha esetleg valaki tehetségesnek is gondolja... És a fent említettek nem az internet világában lettek híresek. Ma már 20 perc alatt világhíres lehetsz, csak csúcsidőben kell felnyomnod magadról valamit a netre....régebben tényleg nagy szám volt feljutni. A másik meg: nincs 20 éves a gyerek. Mikor meghallottam, hogy filmet csinálnak az ÉLETÉBŐL" :D:D:D:D:D:D ... hát halálra röhögtem magam. Ez már tényleg vicc, komolyan. Az életrajza, az összes eddigi koncertfellépésével együtt elfér egy A4-es papíron. Nem tudom ez milyen forgatókönyvnek felel meg.
Ezt sosem fogom megérteni, hogy aki tutira nem fogja megnézni, sőőt még a trailer-ét se látta, az minek jön ide?? Hogy beírja hogy nyálas? Csak gratulálni tudok, szép életetek lehet! Egyébként nem vagyok énse egy nagy JB. fan, de elismerem hogy azért tett a sikerért. Ha pedig a rajongói 10-13 évesek, az titeket mit zavar? A filmet pedig jól megcsinálták. Élvezhető és eladható is.
Igaz, hogy nyálas a zenéje, de az nem, hogy nincsen tehetsége, és nem értem miért utálja mindenki, amikor nem is ismeri... már nem azért, de nem kell mindenkit lefikázni elsu00F4 pillantásra... és hangsúlyozom: NEM VAGYOK JB FAN,NEM RAJONGOK JB-ÉRT!!! De akkor is, miért piszkáljátok, amikor nem is ismeritek? Gondoljatok bele, mi lenne, ha az u00F4 helyébe lennétek nagy sztár ként egy tucat utáló emberrel, nem vmi jó érzés... és ha nem tetszik a film, akkor ne nézd meg, ez ilyen egyszeru00FB! ;)
Tudjátok miért futnak be a bénábbnál bénább emberek a "celeb" körbe? Azért mert pl.: felraknak egy otthon készített videót a bénázásukról, majd azt megnézik és rákattintanak több százezren csak azért hogy fikázhassák, és pont ez a jó az ilyeneket felkaroló cégeknek...Most mondok egy példát: Justin Biebernek kijön az új zenéje, felteszik különböző weboldalakra, youtube, stb... 1 rákattintásért kapnak bizonyos összeget, most nemtudom pontosan mennyit. Akkor gondoljatok bele mennyi pénz jöhet be nekik ha pl egész magyarország felmászik a youtubera csakazért hogy írjon valami fikázó kommentet. azmár bőven elég nekik, ésmég plusszba néhány értelmi károsult rajongójuk megis veszi az albumjukat...Hát nem megéri nekik ennyi pénzért bohóckodni a világ előtt? :) Mert szerintem nagyonis. Ja és mint bónusz, éjjel nappal körülöttük ugrálnak és nyalják a seggüket, a havi jópár millás összegekről megmár nemis beszéllek :) Havi 1-2 millió dollárért énis játszanám a világ előtt a homokos kis takonyt.
Tudjátok miért futnak be a bénábbnál bénább emberek a "celeb" körbe? Azért mert pl.: felraknak egy otthon készített videót a bénázásukról, majd azt megnézik és rákattintanak több százezren csak azért hogy fikázhassák, és pont ez a jó az ilyeneket felkaroló cégeknek...Most mondok egy példát: Justin Biebernek kijön az új zenéje, felteszik különböző weboldalakra, youtube, stb... 1 rákattintásért kapnak bizonyos összeget, most nemtudom pontosan mennyit. Akkor gondoljatok bele mennyi pénz jöhet be nekik ha pl egész magyarország felmászik a youtubera csakazért hogy írjon valami fikázó kommentet. azmár bőven elég nekik, ésmég plusszba néhány értelmi károsult rajongójuk megis veszi az albumjukat...Hát nem megéri nekik ennyi pénzért bohóckodni a világ előtt? :) Mert szerintem nagyonis. Ja és mint bónusz, éjjel nappal körülöttük ugrálnak és nyalják a seggüket, a havi jópár millás összegekről megmár nemis beszéllek :) Havi 1-2 millió dollárért énis játszanám a világ előtt a homokos kis takonyt.
Nagyon tudom sajnálni azokat az embereket akik nem tudját elviselni más sikerét és annyira unják a saját életüket, hogy mást buziznak, kislányoznak mikor kurvára nem igaz csak már nem tudtok magatokkal mit kezdeni. Hogy lehettek ekkora nyomottak? Jó elismerem nem tetszik mindenkinek, de térjetek már észhez, úgy csináltok mintha ő nem ember lenne ... ennyi erővel ti vagytok a buzik,"kislányok" stb.A leggázabb, hogy a FELNŐTTEK is ezt csinálják, mert az értelmi szint ott is meg van -.-".Ha majd odáig eljutsz ahol most Ő tart akkor ugass.
Ekkor frissült utoljára: 2024/08/05
Ekkor frissült utoljára: -
Ekkor frissült utoljára: 2024/09/02
Ekkor frissült utoljára: 2021/08/02
Ekkor frissült utoljára: 2023/02/12
A funkció használatához be kell jelentkezned!
×
Vélemény írás: